Écran | |
Taille de l’écran | 190,5 cm (75″) |
Type HD | 4K Ultra HD |
Technologie d’affichage | NanoCell |
Rétroéclairage LED | LED directe |
Forme d’écran | Plat |
Format d’image | 16:9 |
Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz |
Résolution de l’écran | 3840 x 2160 pixels |
Diagonale d’écran (cm) | 189 cm |
Tuner TV | |
Type de tuner | Analogique et numérique |
Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
TV intelligente / smart TV | |
Smart TV | Oui |
Internet TV | Oui |
Système d’exploitation installé | WebOS |
Version du système d’exploitation | 24 |
Timeshift | Oui |
Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
Modes Smart | Cinéma, Économie d’énergie, Cinéaste, Jeu, Sports, Vif |
Chromecast intégré | Oui |
Apps vidéos | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 20 W |
Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
Subwoofer (caisson de basses) intégré | Non |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital |
Modes sonores | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Ethernet/LAN | Oui |
Profils Bluetooth | A2DP |
Navigateur Web | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Bleu |
Nom de la couleur | Ashed Blue |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 400 x 400 mm |
Conception sans châssis | Non |
Type de support | Support à pieds |
représentation / réalisation | |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Fonction Télétexte | Oui |
Fonction sous-titres | Oui |
Format vidéo pris en charge | HEVC, VP9 |
Prise en charge HDR | Oui |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fonctions du jeu | Mode de faible latence automatique (ALLM), Game Optimizer, HGiG |
WiSA Ready | Non |
Convertisseur 4K | Oui |
Vue multiple | Non |
Enregistrement USB | Oui |
Lecteur DVD | Non |
Connectivité | |
Version HDMI | 2.0 |
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Quantité de ports RF | 2 |
Interface Commune (IC) | Oui |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantité de ports HDMI | 3 |
Contrôle d’électronique grand publique (CEC) | SimpLink |
Caractéristiques de gestion | |
Commande vocale | Oui |
Guide de programme électronique | Oui |
Période de programmation | 8 jour(s) |
Affichage à l’écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 37 |
Incrustation d’images (PIP) | Non |
Mode Hôtel | Non |
Mode hôtel de base | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Fonctionne avec Google Assistant | Non |
Fonctionne avec Samsung Bixby | Non |
Compatible avec Apple Siri | Non |
Puissance | |
Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 131 kWh |
Consommation d’énergie (HDR) pour 1000 heures | 206 kWh |
Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
Fréquence d’entrée AC | 50/60 Hz |
Mode Économie d’énergie | Oui |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Caractéristiques spéciales | |
Technologies LG (AV/TV) | AI Sound Pro, LG Sound Sync, ThinQ™ |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 1678 mm |
Profondeur (support inclus) | 361 mm |
Hauteur (support inclus) | 1027 mm |
Poids (avec support) | 31,8 kg |
Largeur (sans support) | 1678 mm |
Profondeur (sans support) | 59,9 mm |
Hauteur (sans support) | 964 mm |
Poids (sans support) | 31,4 kg |
Largeur du support | 134,4 cm |
Profondeur du support | 36,1 cm |
Informations sur l’emballage | |
Largeur du colis | 1820 mm |
Profondeur du colis | 200 mm |
Hauteur du colis | 1115 mm |
Poids du paquet | 40,7 kg |
Téléviseur LG 75 Nano81T6A 4K Nano Cell
د.ج 399,000
Be the first to review “Téléviseur LG 75 Nano81T6A 4K Nano Cell” Annuler la réponse
Related products
Sale!
Enceintes Domestique
Barre de Son
د.ج 102,500
Enceintes Domestique
د.ج 139,000
Enceintes Domestique
د.ج 229,000
Enceinte sans fil
د.ج 69,000
Sale!
Enceintes Domestique
Sale!
Enceinte sans fil
Sale!
Enceintes Domestique
Reviews
There are no reviews yet.