L’enceinte Bowers & Wilkins 703 S2 vient se placer juste au dessus de la 704 S2, en proposant un coffret plus volumineux accueillant des haut-parleurs de plus grand diamètre. On obtient notamment un grave plus profond, avec un impact renforcé ! Cette 3 voies / 4 HP élégante et très fine adopte des solutions techniques employées sur la prestigieuse gamme 800. à commencer par le cône Continuum équipant son HP médium de 150 mm. Le registre aigu est assuré par un tweeter découplé de 25 mm à dôme carbone, quand le grave est confié à deux woofers Aerofoil de 165 mm. Double bornier intégré.
Poids | 25 Kg | |
Dimensions (L x H x P) | 200 x 990 x 321 mm (avec grille et bornes) | |
Pointes de découplage | Non | |
Fixation murale | Non | |
Bi-câblage | Oui | |
Réponse en Fréquence | 46 Hz – 28 kHz (+-3dB) / 30 Hz – 33 kHz (+-6dB) | |
Impédance | 8 Ohms | |
Rendement | 89 dB | |
Blindage amagnétique | Non | |
Boomer | 2×165 mm, Aerofoil | |
Medium | 150 mm, cône Continuum FST | |
Tweeter | 25 mm, découplé, dôme carbone | |
Type de charge | Bass Reflex arrière | |
Nombre de HP | 4 haut-parleurs | |
Nombre de voies | 3 voies | |
Puissance d’amplification | 30W – 200W | |
(3) Couleur des enceintes | Autres | |
Type | Enceinte Colonne |
Reviews
There are no reviews yet.