Caractéristiques techniques | |
---|---|
Type de produit | Aspirateur balai 2 en 1 |
Puissance maximale | 240 W |
Filtre | |
---|---|
Type de filtre | Fluffy |
Filtre lavable | Oui |
Bac à poussière | |
---|---|
Bac à poussière | Oui |
Technologie sans sac | Oui |
Volume maximum du bac à poussières | 760 ml |
Brosses + buses | |
---|---|
Types de brosses / buses | Brosse digitale Motorbar / Mini brosse motorisée auto-démêlante / Long suceur / Accessoire combiné / Brosse lavante / Brosse avec lumière intégrée |
Brosse mixte pour tapis et sols durs | Oui |
Brosse électrique | Oui |
Brosse pour animaux | Oui |
Équipement | |
---|---|
Écran | Oui |
Indicateur de charge | Oui |
Wi-Fi intégré | Non |
Compatible avec l’application | Non |
Fonction d’aspiration eau / poussières | Non |
Capteur de surface | Non |
Capteur de saleté | Oui |
Tube télescopique | Non |
Tube d’aspiration pliable | Non |
Commande sur la manette | Oui |
Régulation de la force d’aspiration | Non |
Station de charge | Oui |
Commande à distance | Non |
Porte-accessoires | Non |
Éclairage | Oui |
Eco-cheques | Non |
Alimentation en énergie | |
---|---|
Type de fonctionnement | Batterie |
Durée de fonctionnement maximale | 1 h |
Durée de charge | 4h30 |
Sustainability | |
---|---|
BetterWay. Remplit les critères de | BetterWay Vacuum Cleaners |
Caractéristiques générales | |
---|---|
Largeur | 250 mm |
Hauteur | 1276 mm |
Profondeur | 276 mm |
Couleur (selon le fabriquant) | Nickel |
Poids (selon le fabricant) | 4.1 kg |
Poids | 4.1 kg |
Contenu de la livraison | Aspirateur balai V15S / Embouts / Station de charge / Manuel |
Emballage (L/H/P) | 300 mm / 1500 mm / 300 mm |
Garantie | 2 ans |
Largeur de l’emballage | 300 mm |
Hauteur de l’emballage | 1500 mm |
Profondeur de l’emballage | 300 mm |
Mesure de la circonférence | 270 cm |
Poids de l’emballage | 6000 g |
Manufacturer Part Number (MPN) | 448798-01 |
Reviews
There are no reviews yet.