Type de Téléviseur [TV] | TV Ultra HD 4K (2160p) | |
Résolution de l’Écran [TV] | Ultra HD 4K (3840 x 2160px) | |
Diagonale de l’Image [TV] | 98 » (249 cm) | |
Format Image [TV] | 16/9 (1.777:1) (Format Cinéma) | |
Technologie de la Dalle [TV] | LED (Light-Emitting Diode) avec dalle LCD et technologie Quantum DOT (Points Quantiques) | |
Processeur d’Image (TV) | Quadricoeur (Quad Core) | |
Indice de Fluidité constructeur [TV] | 4000 Picture Performance Index | |
Taux de Rafraichissement [TV] | 100Hz – 120Hz – 144Hz | |
Compatibilité HDR (Plage Dynamique Élevée) [TV] | Oui | |
Technologies HDR [TV] | Dolby Vision™ (HDR par les Laboratoires Dolby), HDR10, HDR10+, HLG (Hybrid Log Gamma), Dolby Vision™ IQ (HDR intelligent par les Laboratoires Dolby) | |
Traitements d’Amélioration de la luminosité [TV] | Luminosité HDR : 1500 nits | |
Traitements d’Amélioration du Contraste [TV] | Mega Contrast | |
Autres Traitements d’Amélioration Vidéo [TV] | Réduction du bruit / Game Master Pro 2.0 / UHD Deep Learning AI SR / Motion Clarity Pro | |
Certifications Dolby® | Certification Dolby Atmos™, Certification Dolby Vision™ | |
Autres Certifications [TV] | 3D LUT / 10P & 2P calibration | |
Tuner Analogique [TV] | Oui | |
Tuner Numérique [TV] | DVB-C – Transmission Câble, DVB-S2 – Transmission Satellite version 2, DVB-T2 – Transmission Terrestre version 2 | |
Codecs & Formats Vidéo [TV] | H.264 / MPEG-4 AVC / MPEG-4 Part 10, H.265 / HEVC / MPEG-4 HEVC (ISO/CEI 23008-2 et UIT-T H.265), MPEG-2 (ISO/CEI 13818-1 et ISO/CEI 13818-2 et 3) | |
Systèmes d’Enceintes [TV] | Système audio 2.0 Down Firing Full Range | |
Puissances des Haut-parleurs [TV] | 30 Watts RMS (2 x 15 Watts) | |
Décodeurs Formats Audio [TV] | Dolby AC4 / Dolby TrueHD / Dolby Atmos | |
Traitements d’Amélioration Audio [TV] | AVL / Virtualization & Upmix / Égaliseur 7 bandes | |
Entrées HDMI [TV] | 4 entrées HDMI | |
Compatibilité HDMI [TV] | ARC (Audio Return Channel), HDCP (Protection des contenus numériques HD), MHL (Movie High Definition Link), Protocole CEC (Consumer Electronics Control), Norme HDMI 2.1 | |
Autres Entrées Vidéo [TV] | Entrée prise satellite IF, Entrée RF (TNT/Câble) | |
Sorties Audio [TV] | Sortie Audionumérique Optique, Sortie Casque Jack 3.5 mm | |
Lecteur de cartes TV intégré [TV] | Prise PCMCIA compatible CI+ (Common Interface Plus Interface Commune) | |
Connectique Informatique [TV] | Port Ethernet (RJ45), Port USB | |
Fonctions USB [TV] | Lecture de fichiers multimédias | |
Smart TV [TV] | Oui | |
Technologies sans fil [TV] | Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Chromecast built-in, Wi-Fi™ | |
Fonctions Connectées [TV] | Applications, Assistant vocal, DLNA, HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), SVoD (Vidéo à la demande par abonnement), VoD (vidéo à la demande) | |
Classe Énergétique [TV] | G | |
Consommation Énergétique (Max / Eco / Veille) [TV] | – / 200 / 0,5 W | |
Alimentation Électrique (tension / Fréquence) [TV] | 100-240 V, 50/60 Hz | |
Contrôle à Distance [TV] | Télécommande fournie | |
Design Écran [TV] | Écran Plat | |
Design Constructeur [TV] | Pieds fixes | |
Couleur Principale [TV] | Aluminium brossé | |
Dimensions avec pied (L x H x P) [TV] | 2180 x 1340 x 423 mm | |
Poids avec pied (kg) [TV] | 58 kg | |
Dimensions sans pied (L x H x P) [TV] | 2180 x 1260 x 103 mm | |
Poids sans pied (kg) [TV) | 55,4 kg | |
Garantie | 2 ans |
TCL 98 C809 Qled 4 K
د.ج 1,290,000 د.ج 1,199,000
Be the first to review “TCL 98 C809 Qled 4 K” Annuler la réponse
Related products
Enceinte sans fil
د.ج 26,900
Sale!
Enceintes Domestique
Sale!
Enceintes Domestique
Enceinte sans fil
د.ج 69,000
Sale!
Enceintes Domestique
Sale!
Casque Audio
Enceintes Domestique
د.ج 139,000
Sale!
Enceintes Domestique
Reviews
There are no reviews yet.